Product Introduction
| Product name | 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde |
| Alias | phthalaldehyde; o-Phthalic dicarboxaldehyde; o-Phthaldialdehyde OPD; o-Phthalaldehyde (1.11452); Phthaldialdehyde; o-Phthaldialdehyde; O-PHTHALALDEHYDE; O-PHTALALDEHYDE; o-phthaladehyde; Benzene-1,2-dicarboxaldehyde; OPA; benzene-1,2-dicarbaldehyde; 1,2-Benzenedialdehyde |
| CAS RN | 643-79-8 |
| EINECS# | 211-402-2 |
| Molecular formula | C8H6O2 |
| Molecular weight | 134.132 |
| InChI | InChI=1/C8H6O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-6H |
| Structural formula | ![]() |
| Density | 1.189g/cm3 |
| Melting point | 54-57℃ |
| Boiling point | 266.1°C at 760 mmHg |
| Flash point | 98.5°C |
| Water-soluble | soluble |
| Vapor pressure | 0.0088mmHg at 25°C |
| Usage | Mainly used for pharmaceuticals, dyes, etc |
-
LAST ONE:2-AMINO-3-NITROBEN
-
NEXT ONE:8-(2,6-diethyl-4-m...

.gif)
